Aktuální nabídka stáčeného vína
V naší kamenné prodejně máme stálou nabídku kvalitního stáčeného vína od ověřených vinařů.
Odrůda | Barva/cukr | Země původu | Výrobce | Cena 1L | Cena 1,5L | Cena 2L | Cena 5L |
Irsai Oliver | bílé polosladké | Maďarsko | Royal Wine, Nová Ves | 76 | 114 | 152 | 380 |
Pinot Gris - rulandské šedé | bílé suché | Maďarsko | Krobelus | 59 | 88,5 | 118 | 295 |
Modrý portugal | červené suché | Maďarsko | Krobelus | 59 | 88,5 | 118 | 295 |
Gosmit merlot | červené polosladké | Španělsko | Royal Wine, Nová Ves | 74 | 111 | 148 | 370 |
Rybíz černý | červené polosladké | Slovensko | Pavlovín, Bohumilice | 59 | 88,5 | 118 | 295 |
Traminer - Tramín červený | bílé polosladké | Maďarsko | Krobelus | 69 | 103,5 | 138 | 345 |
Pálava | bílé polosuché | ČR | Pavlovín, Bohumilice | 92 | 138 | 184 | 460 |
Hibernal | bílé polosladké | ČR | Pavlovín, Bohumilice | 92 | 138 | 184 | 460 |
Víno obsahuje oxid siričitý